
LoRaWANDN15IP68
KAZMETER 15C-LRW
Запросить цену
Умный счетчик воды KAZMETER 15C-LRW с встроенным LoRaWAN модулем. Автоматическая передача показаний в городской среде. Низкое энергопотребление, автономная работа до 10 лет.
Доставка
По Казахстану
Гарантия
До 3 лет
Срок поставки
1-3 дня
| Диаметр условного прохода | DN15 |
| Диапазон расхода | Qmin=0,06 м³/ч, Qmax=3 м³/ч |
| Температура воды | +5...+50 °C |
| Давление | до 1,6 МПа |
| Протокол связи | LoRaWAN 1.0.3 |
| Частота | 868 МГц |
| Защита корпуса | IP68 |
| Батарея | Li-SOCl2, 10 лет |
| Межповерочный интервал | 6 лет |
| Присоединительная резьба | G 3/4" |




